일반)육각볼트

본문 바로가기

회원로그인

오늘 본 상품

  • 일반)육각볼트(황도금)-METRIC
    일반)육각볼트(황도
    0
리뷰 0 위시 0

일반)육각볼트(황도금)-METRIC 요약정보 및 구매

배송비 착불
  • ※ 모든 제품의 가격은 VAT별도 금액입니다.
  • ※ 배송비는 착불이며, 로젠택배대신화물을 이용합니다.
  • ※ 배송마감은 15시이며, 당일배송 또는 익일배송됩니다.
  • ※ 고정 주거래 고객사는 고객사 구매 발주를 이용할 수 있습니다.
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
호칭(굵기)피치 길이(머리제외) 단가(원) 기본수량(개) 주문수량(개) 금액(원)
M06(1.0P) 10 30 2,500 전화문의
12 30 2,500 전화문의
15 30 3,500 전화문의
20 30 3,000 전화문의
25 32 3,000 0
30 33 2,500 0
35 37 2,000 0
40 42 2,000 0
45 45 2,000 0
50 50 1,500 0
55 60 1,500 0
60 68 1,500 0
65 72 1,000 0
70 60 1,400 0
75 60 1,300 0
80 65 1,200 0
90 70 1,200 0
100 80 1,000 0
110 140 1,000 0
120 150 800 0
130 165 800 0
140 170 600 0
150 190 600 0
160 부터 500까지 주문제작가능 0 0 0
M08(1.25P) 10 46 2,500 0
12 46 2,500 0
15 46 2,000 0
20 48 1,500 0
25 52 1,500 0
30 56 1,200 0
35 62 1,200 0
40 65 1,000 0
45 72 1,000 0
50 76 1,000 0
55 92 800 0
60 102 800 0
65 115 800 0
70 120 600 0
75 125 500 0
80 135 500 0
90 150 500 0
100 170 300 0
110 190 300 0
120 205 300 0
130 225 300 0
140 240 300 0
150 290 200 0
160 부터 500까지 주문제작가능 0 0 0
M10(1.5P) 15 85 1,000 0
20 85 1,000 0
25 92 800 0
30 100 800 0
35 105 600 0
40 115 600 0
45 125 600 0
50 130 600 0
55 150 500 0
60 155 500 0
65 165 400 0
70 175 400 0
75 200 400 0
80 205 400 0
90 225 300 0
100 250 300 0
110 280 300 0
120 290 200 0
130 310 200 0
140 350 200 0
150 370 200 0
160 500 100 0
170 540 100 0
180 580 100 0
190 650 100 0
200 730 100 0
210 부터 500까지 주문제작가능 0 0 0
M12(1.75P) 20 140 500 0
25 140 500 0
30 145 500 0
35 160 500 0
40 170 500 0
45 180 500 0
50 190 400 0
55 205 400 0
60 220 300 0
65 230 300 0
70 240 300 0
75 260 300 0
80 270 200 0
90 300 200 0
100 320 200 0
110 360 150 0
120 390 150 0
130 410 150 0
140 430 150 0
150 480 150 0
160 660 100 0
170 700 100 0
180 730 100 0
190 770 100 0
200 790 100 0
210 부터 500까지 주문제작가능 0 0 0
M14(2.0P) 20 250 400 0
25 250 300 0
30 260 300 0
35 280 300 0
40 290 300 0
45 310 250 0
50 330 250 0
55 370 200 0
60 380 200 0
65 400 200 0
70 420 200 0
75 450 150 0
80 470 150 0
90 510 150 0
100 550 150 0
110 640 120 0
120 670 120 0
130 690 120 0
140 780 120 0
150 880 120 0
160 1240 100 0
170 1300 100 0
180 1350 100 0
190 1410 100 0
200 1500 100 0
M16(2.0P) 25 290 250 0
30 300 250 0
35 310 250 0
40 330 200 0
45 340 200 0
50 360 200 0
55 380 200 0
60 410 150 0
65 420 150 0
70 440 150 0
75 460 150 0
80 490 150 0
90 530 120 0
100 580 120 0
110 640 100 0
120 670 100 0
130 730 100 0
140 790 100 0
150 830 50 0
160 960 50 0
170 1030 50 0
180 1070 50 0
190 1130 50 0
200 1170 50 0
210 1460 60 0
220 1500 60 0
230 1560 50 0
240 1600 50 0
250 1720 50 0
M18(2.5P) 40 630 150 0
45 650 150 0
50 680 120 0
55 710 120 0
60 730 120 0
65 760 120 0
70 780 120 0
75 830 100 0
80 860 100 0
90 930 100 0
100 980 60 0
110 1060 60 0
120 1130 60 0
130 1240 60 0
140 1340 60 0
150 1380 60 0
160 1750 40 0
170 1830 40 0
180 1900 40 0
190 2050 40 0
200 2250 40 0
M20(2.5P) 40 690 100 0
45 690 100 0
50 690 100 0
55 690 100 0
60 720 100 0
65 750 100 0
70 780 90 0
75 810 90 0
80 840 80 0
90 910 80 0
100 970 70 0
110 1070 70 0
120 1140 60 0
130 1200 60 0
140 1260 60 0
150 1340 50 0
160 1510 30 0
170 1570 30 0
180 1680 30 0
190 1780 30 0
200 1900 30 0
210 2150 30 0
220 2250 30 0
230 2300 30 0
240 2400 30 0
250 2500 30 0
M22(2.5P) 50 995 80 0
55 995 80 0
60 1020 70 0
65 1060 70 0
70 1120 70 0
75 1160 60 0
80 1200 60 0
90 1260 60 0
100 1400 60 0
110 1500 50 0
120 1600 50 0
130 1700 40 0
140 1800 40 0
150 1900 40 0
160 2050 40 0
170 2150 30 0
180 2200 30 0
190 2300 30 0
200 2500 30 0
210 2700 30 0
220 2800 30 0
230 2900 30 0
240 3000 25 0
250 3100 25 0
M24(3.0P) 50 1300 70 0
55 1250 70 0
60 1250 70 0
65 1250 60 0
70 1300 60 0
75 1350 60 0
80 1400 50 0
90 1500 50 0
100 1600 50 0
110 1700 40 0
120 1800 40 0
130 1950 40 0
140 2000 30 0
150 2150 30 0
160 2350 20 0
170 2400 20 0
180 2600 20 0
190 2700 20 0
200 2750 20 0
210 3000 20 0
220 3000 20 0
230 3150 20 0
240 3250 20 0
250 3400 20 0
M27(3.0P) 70 2100 40 0
75 2300 40 0
80 2300 40 0
85 2500 35 0
90 2500 35 0
100 2600 35 0
110 2900 30 0
120 3100 30 0
130 3200 25 0
140 3300 25 0
150 3400 25 0
160 3900 20 0
170 4000 20 0
180 4200 20 0
190 4300 20 0
200 4500 20 0
230 5300 15 0
250 5700 15 0
M30(3.5P) 70 2400 30 0
75 2400 30 0
80 2500 30 0
85 2600 30 0
90 2600 30 0
100 2800 25 0
110 3100 25 0
120 3200 25 0
130 3400 20 0
140 3500 20 0
150 3600 20 0
160 4000 20 0
170 4200 15 0
180 4400 15 0
190 4500 15 0
200 4700 15 0
230 5600 10 0
250 6000 10 0
260 6300 10 0
270 6500 10 0
280 6700 10 0
290 6900 10 0
300 7200 10 0
M33(3.5P) 70 3700 30 0
75 3800 25 0
80 3800 25 0
85 3800 20 0
90 4000 20 0
100 4100 20 0
110 4400 20 0
120 4600 20 0
130 4900 15 0
140 5100 15 0
150 5400 15 0
160 5800 15 0
170 6100 15 0
180 6400 10 0
190 6600 10 0
200 7000 10 0
230 7400 10 0
250 7900 10 0
M36(4.0P) 70 3300 20 0
75 3500 20 0
80 3500 20 0
85 3600 20 0
90 3600 20 0
100 3800 15 0
110 3900 15 0
120 4200 15 0
130 4500 15 0
140 5100 10 0
150 5400 10 0
160 5700 10 0
170 5900 10 0
180 6300 10 0
190 6600 10 0
200 6900 10 0
230 7400 8 0
250 7900 8 0
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
배송안내

매일볼트를 이용해주셔서 감사합니다.
저희 매일볼트는 볼트의 특성상 배송비를 사전에 측정하는 것이 불가능하여 모든 상품은 착불로 발송됨을 알려드립니다.

평일(월~금) 11시 이전주문 : 당일배송
평일(월~금) 11시 이후주문 : 익일배송
※ 특별상품은 익익일배송

예상운임
5Kg 이하 대신,경동 택배 5,000원
5 ~ 10Kg 대신,경동 택배 or 화물  6,000원
10Kg 이상 대신,경동 택배 or 화물 18,000원 + @
중/대화물 대신,경동 화물 or 택배 기본 5,000원 + @ 중량에 따라 추가운임 발생

화물배송 요청 시 배송메시지란에 대신화물 or 경동화물 지점 이름과 함께 ‘화물발송요청’ 이라 기재해주셔야 합니다.

세금계산서 발행

무통장 입금방식으로 결제하시는 고객님께서는 주문서 작성 시 세금계산서 신청하고, 또는 상품의 배송완료 후 홈페이지에서 현금영수증 및 세금계산서 신청을 해주시기 바랍니다. (세금계산서는 사업자만 신청 가능합니다)

세금계산서및 현금영수증 신청방법은 공지사항을 확인해주세요

인천광역시 서구 보듬5로 13, C동 119호 (오류동, 검단종합공구상가)   대표자:김성용   사업자번호:133-02-27278   통신판매신고번호:제2019 -인천서구- 0707호

T. 032-568-0947   F. 032-568-0948    E. maeilbolt@daum.net   개인정보책임자:김성용

COPYRIGHT ⓒ 2018 -MAEILBOLT- ALL RIGHT RESERVED. HOSTING BY INTERCOMMUZ.